コース別検査項目
コース別検査項目表
予防健診1・2、Aコース、Bコースは期間限定で実施しています(2月~4月)。
| 区分 | 検査項目 |
人 |
脳 |
肺 |
予防健診 |
予防健診 |
A |
B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診 察 | 問診・聴診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 身体計測 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 生理学検査 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 肺機能検査 | ○ | ○ | |||||||
| 聴力検査 | オージオメーター(1000Hz,4000Hz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 眼科検査 | 矯正視力検査 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 視力検査 | ○ | ○ | |||||||
| 眼底・眼圧検査 | ○ | ||||||||
| X線検査 | 胸部X線 | 直接撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上部消化管X線 | 直接撮影 | ○※ | ○ | ||||||
| 内視鏡検査 | 上部消化管 | 経鼻・経口 | ○※ | ○ | |||||
| 超音波検査 | 腹部超音波 | 肝臓、胆のう、腎臓、膵臓、脾臓等 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 血液検査 | 肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 総蛋白・アルブミン | ○ | ○ | |||||||
| 総ビリルビン・LDH・コリンエステラーゼ | ○ | ||||||||
| ALP | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロ-ル・LDLコレステロ-ル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 総コレステロ-ル | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Non-HDLコレステロール | ○ | ○ | |||||||
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| HbA1c | ○ | ○ | |||||||
| 膵機能検査 | 血清アミラ-ゼ | ○ | |||||||
| 痛風検査 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 腎機能検査 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| e-GFR | ○ | ||||||||
| 尿素窒素 | ○ | ○ | |||||||
| 血液一般検査 | 赤血球数・血色素量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 白血球数・ヘマトクリット・血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| MCV・MCH・MCHC | ○ | ||||||||
| 血液像 | ○ | ||||||||
| 炎症検査 | CRP | ○ | |||||||
| 肝炎検査 | HBs抗原・HCV抗体 | ○ | |||||||
| 血液型検査 | 血液型(ABO、Rh)初回のみ | ○ | |||||||
| 腫瘍マ-カ-検査 | CEA | ○ | ○ | ||||||
| CYFRA(シフラ) | ○☆ | ||||||||
| 尿検査 | 尿検査 | 糖・蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 比重・PH・ウロビリノ-ゲン・沈渣 | ○ | ||||||||
| 便検査 | 便潜血検査 | 2日法 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 脳検査 | MRI | 頭部 | ○☆ | ||||||
| MRA | 頭部・頸部 | ○☆ | |||||||
| 肺検査 | 喀痰細胞診検査 | ○☆ | |||||||
| ヘリカルCT検査 | ○☆ | ||||||||
| 医師結果説明 | ○ | ○ | |||||||
※原則としてX線検査とする。本人の希望により、内視鏡検査に変更することも可。
☆は人間ドックとの併用時の脳・肺検査項目
☆は人間ドックとの併用時の脳・肺検査項目