110	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	71	14.42	13.42	7.04	81.51						
110	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	62	22.90	20.49	33.87	86.45						
110	内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	44	20.34	17.31	13.64	86.45						
110	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	28	11.79	9.56	10.71	79.86						
110	内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置２なし	23	18.04	16.10	21.74	87.96						
120	糖尿病・内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）　処置２＿１あり	57	13.63	13.56	3.51	71.04						
120	糖尿病・内分泌代謝内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス，非ケトン昏睡　処置２なし　定義副傷病なし	14	13.64	12.83	14.29	63.57						
120	糖尿病・内分泌代謝内科	3	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症　定義副傷病なし	13	10.38	8.92	0.00	62.46						
120	糖尿病・内分泌代謝内科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）　処置２なし	12	9.83	10.24	0.00	66.33						
120	糖尿病・内分泌代謝内科	5	100250xx99x21x	下垂体機能低下症　手術なし　処置２＿２あり　定義副傷病あり	-	-	7.21	-	-						
480	血液内科	1	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　処置２＿５あり　定義副傷病なし	26	28.31	27.54	0.00	68.58						
480	血液内科	2	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　処置２＿Ｂあり	25	14.28	11.45	0.00	70.00						
480	血液内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　処置２＿４あり	23	4.04	8.09	0.00	69.91						
480	血液内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　処置２＿２あり	20	39.60	35.10	0.00	60.55						
480	血液内科	5	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　処置２＿５あり	19	19.21	19.30	0.00	70.42						
090	リウマチ内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　処置２なし　定義副傷病なし	42	23.17	14.45	4.76	66.12						
090	リウマチ内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　処置２なし	32	20.78	14.88	0.00	78.56						
090	リウマチ内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置２なし	-	-	16.10	-	-						
090	リウマチ内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎　処置１なし　処置２なし	-	-	18.39	-	-						
090	リウマチ内科	5	070560xxxxx90x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　処置２＿９あり　定義副傷病なし	-	-	22.58	-	-						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	122	20.98	16.51	36.89	75.61						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　処置２＿２あり　定義副傷病なし	74	16.61	16.60	39.19	76.82						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	39	10.05	6.63	2.56	64.87						
280	脳神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	38	19.29	17.22	13.16	76.21						
280	脳神経内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	37	4.22	4.67	0.00	67.59						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	64	25.44	20.49	35.94	85.09						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置２なし	60	17.63	16.10	10.00	85.33						
340	呼吸器内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１あり　処置２なし	45	2.29	2.99	0.00	70.58						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎　処置１なし　処置２なし	37	23.65	18.39	16.22	80.38						
340	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	25	11.40	7.92	0.00	76.20						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石，胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　処置２なし　定義副傷病なし	69	7.45	8.76	4.35	78.35						
500	消化器内科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	55	8.18	9.07	5.45	74.49						
500	消化器内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	46	2.70	2.56	0.00	70.52						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	44	6.14	7.58	0.00	69.07						
500	消化器内科	5	060130xx9900xx	食道，胃，十二指腸，他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　処置１なし　処置２なし	38	8.92	7.55	5.26	77.71						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし	60	3.38	3.10	0.00	72.97						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	54	19.85	17.31	12.96	88.22						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症，慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置等１＿なし，１，２あり　	53	4.49	4.12	0.00	71.51						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　処置等１＿なし，１，３あり　処置２なし　定義副傷病なし	42	10.98	9.57	2.38	82.00						
350	循環器内科	5	050130xx9910xx	心不全　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし	36	9.89	14.08	5.56	75.97						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術なし　処置２なし	120	7.51	6.18	0.00	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　 処置２なし	20	14.35	11.97	0.00	0.00						
100	小児科	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術なし　処置２＿１あり	-	-	10.46	-	-						
100	小児科	4	140010x197x0xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術あり　処置２なし	-	-	8.16	-	-						
100	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎，急性細気管支炎，下気道感染症（その他）	-	-	6.20	-	-						
110	外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの （内視鏡下によるものを含む））等　処置１なし	62	8.95	9.76	1.61	60.82						
110	外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	60	4.07	5.44	0.00	60.45						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	49	5.04	4.56	2.04	73.02						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	37	6.08	5.36	0.00	45.30						
110	外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　処置１なし　処置２なし	34	7.44	7.05	0.00	66.82						
120	整形外科	1	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　腰部骨盤，不安定椎　手術なし　 処置２＿１あり	306	2.07	2.49	0.00	70.42						
120	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　腰部骨盤，不安定椎　その他の手術あり　処置２なし	268	12.65	15.27	7.46	69.12						
120	整形外科	3	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	189	20.74	24.75	70.90	81.79						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	107	18.90	21.21	21.50	75.66						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死，股関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	99	17.02	18.55	18.18	69.71						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　処置２なし	14	2.07	2.68	0.00	71.50						
130	形成外科	2	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外）　手術あり	13	28.85	34.26	7.69	74.00						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く）　手術あり　処置１なし	-	-	4.67	-	-						
130	形成外科	4	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔，咽頭損傷を含む）　眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む）等　 処置１なし	-	-	5.99	-	-						
130	形成外科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）等　処置１なし	-	-	3.76	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	47	11.30	9.62	17.02	78.38						
150	脳神経外科	2	010070xx9910xx	脳血管障害　手術なし　処置１あり　処置２なし	37	2.27	3.18	0.00	70.11						
150	脳神経外科	3	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　処置１あり	28	2.25	2.80	0.00	62.68						
150	脳神経外科	4	010070xx01x2xx	脳血管障害　脳血管内手術等　処置２＿２あり	22	23.36	17.71	9.09	73.23						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	19	8.79	7.84	0.00	73.58						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　処置２なし	25	8.92	9.75	0.00	68.64						
160	呼吸器外科	2	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染，膿瘍形成　手術あり　処置２なし	13	15.46	27.90	0.00	68.15						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　処置２なし　定義副傷病なし	10	8.80	9.44	0.00	27.30						
160	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２なし	-	-	13.45	-	-						
160	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	9.25	-	-						
170	心臓外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　処置１なし　 処置２＿１あり	16	24.69	20.68	0.00	72.00						
170	心臓外科	2	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤，腸骨動脈瘤　手術なし　処置１なし　処置２なし	-	-	7.29	-	-						
170	心臓外科	3	050030xx02x1xx	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む），再発性心筋梗塞　冠動脈，大動脈バイパス移植術等　 処置２＿１あり	-	-	27.93	-	-						
170	心臓外科	4	050050xx0101xx	狭心症，慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む）　単独のもの等　処置１なし　 処置２＿１あり	-	-	21.48	-	-						
170	心臓外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤，腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む）　 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　処置２＿１あり	-	-	27.21	-	-						
170	血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤，腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　処置２なし	27	9.70	10.25	3.70	77.67						
170	血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　処置等１＿なし，１あり　 処置２なし　定義副傷病なし	24	7.08	5.12	4.17	74.58						
170	血管外科	3	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤，腸骨動脈瘤　手術なし　処置１なし　処置２なし	21	4.29	7.29	0.00	83.33						
170	血管外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	19	2.21	2.57	0.00	68.79						
170	血管外科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術，吻合術　その他の動脈等　 処置２なし　定義副傷病なし	14	4.93	7.23	0.00	71.14						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　処置１あり	97	2.04	2.45	0.00	74.64						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　処置２なし	83	5.52	6.79	0.00	76.63						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病なし	61	5.16	5.16	0.00	62.66						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	43	8.05	7.77	2.33	75.72						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	31	12.84	10.98	0.00	73.58						
220	産婦人科	1	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量２０００ｍｌ未満）　子宮破裂手術等	59	9.34	9.29	0.00	34.32						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	52	6.06	5.90	0.00	47.06						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む）　腹腔鏡によるもの等	47	6.23	6.01	0.00	50.04						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　処置２なし	38	7.79	9.63	0.00	52.16						
220	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	29	4.69	3.99	0.00	62.31						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障，水晶体の疾患　手術あり　片眼	263	2.74	2.47	0.00	76.47						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	45	4.09	7.35	0.00	58.29						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障，水晶体の疾患　手術あり　両眼	32	2.72	4.24	0.00	75.00						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	23	2.52	4.39	0.00	74.22						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	20	2.75	4.73	0.00	71.65						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	57	7.02	5.74	0.00	56.26						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	41	6.24	4.67	2.44	67.51						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃，アデノイドの慢性疾患	28	8.46	7.32	0.00	24.64						
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	25	5.20	6.63	0.00	56.32						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍，急性扁桃炎，急性咽頭喉頭炎　手術なし	19	5.47	5.60	0.00	39.16						
460	救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	38	5.32	7.84	7.89	51.95						
460	救急科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　処置２なし　定義副傷病なし	29	2.76	3.49	17.24	34.03						
460	救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	22	6.09	9.62	9.09	83.55						
460	救急科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　処置２なし	14	2.21	2.60	0.00	42.64						
460	救急科	5	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷　手術なし	-	-	12.83	-	-						
